<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Architetture millefoglie, ovvero: tab che passione</title>
	<atom:link href="http://lucarosati.it/blog/architetture-millefoglie-tab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lucarosati.it/blog/architetture-millefoglie-tab</link>
	<description>Architettura dell&#039;informazione</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: La content strategy e i due assi dell&#8217;architettura dell&#8217;informazione - Luca Rosati</title>
		<link>http://lucarosati.it/blog/architetture-millefoglie-tab#comment-303</link>
		<dc:creator>La content strategy e i due assi dell&#8217;architettura dell&#8217;informazione - Luca Rosati</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 23:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucarosati.it/?p=420#comment-303</guid>
		<description>[...] Carrada usa la metafora del millefoglie per descrivere strategie di questo tipo, citando vari casi al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Carrada usa la metafora del millefoglie per descrivere strategie di questo tipo, citando vari casi al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ancora sulla navigazione a schede &#171; Web Sapienza</title>
		<link>http://lucarosati.it/blog/architetture-millefoglie-tab#comment-21</link>
		<dc:creator>Ancora sulla navigazione a schede &#171; Web Sapienza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 21:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucarosati.it/?p=420#comment-21</guid>
		<description>[...] servono a navigare tra i contenuti e non come elementi di navigazione. Luca Rosati ne spiega il possibile utilizzo (smembrare il contenuto in più unità oppure accorpare elementi complessi). Modalità interessante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] servono a navigare tra i contenuti e non come elementi di navigazione. Luca Rosati ne spiega il possibile utilizzo (smembrare il contenuto in più unità oppure accorpare elementi complessi). Modalità interessante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: 24 Blog News</title>
		<link>http://lucarosati.it/blog/architetture-millefoglie-tab#comment-17</link>
		<dc:creator>24 Blog News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 16:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucarosati.it/?p=420#comment-17</guid>
		<description>[...] Architetture millefoglie, ovvero: tab che passione [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Architetture millefoglie, ovvero: tab che passione [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

