<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Pattern per interfacce sociali</title>
	<atom:link href="http://lucarosati.it/blog/social-pattern/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lucarosati.it/blog/social-pattern</link>
	<description>Architettura dell&#039;informazione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 14:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: AIDAlampi &#187; Facciamolo insieme</title>
		<link>http://lucarosati.it/blog/social-pattern#comment-15</link>
		<dc:creator>AIDAlampi &#187; Facciamolo insieme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucarosati.it/?p=381#comment-15</guid>
		<description>[...] Christian Crumlish ed Erin K. Malone provengono dai gruppi di lavoro 2.0 di Yahoo! (Erin è anche un&#8217;apprezzata fotografa) e stanno scrivendo “Designing social interfaces: principles, patterns, and practices for improving the user experience” per O&#8217;Reilly Media e Yahoo! Press. L&#8217;opera intende presentare una famiglia il più possibile completa e codificata di princìpi e modelli di interazione per la progettazione del web sociale, così come si presentano sulla Rete e possono essere usati da sviluppatori di nuovi contenuti sociali. Qualche esempio a casaccio di questi modelli: Would you buy a used car from this person?; You&#8217;re invited; We are here!; Long time listener, first time caller; We need to talk; One of us; Where in the world?; Open for business. Eccetera. L&#8217;iniziativa è importante perché mostra come, attraverso le tecnologie del 2.0, sia realizzabile quel principio della gestione della conoscenza (KM) che impone la collaborazione di autore e lettore nella produzione di un documento. Giustamente osserva Luca Rosati in &#8220;Pattern per interfacce sociali&#8220;: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Christian Crumlish ed Erin K. Malone provengono dai gruppi di lavoro 2.0 di Yahoo! (Erin è anche un&#8217;apprezzata fotografa) e stanno scrivendo “Designing social interfaces: principles, patterns, and practices for improving the user experience” per O&#8217;Reilly Media e Yahoo! Press. L&#8217;opera intende presentare una famiglia il più possibile completa e codificata di princìpi e modelli di interazione per la progettazione del web sociale, così come si presentano sulla Rete e possono essere usati da sviluppatori di nuovi contenuti sociali. Qualche esempio a casaccio di questi modelli: Would you buy a used car from this person?; You&#8217;re invited; We are here!; Long time listener, first time caller; We need to talk; One of us; Where in the world?; Open for business. Eccetera. L&#8217;iniziativa è importante perché mostra come, attraverso le tecnologie del 2.0, sia realizzabile quel principio della gestione della conoscenza (KM) che impone la collaborazione di autore e lettore nella produzione di un documento. Giustamente osserva Luca Rosati in &#8220;Pattern per interfacce sociali&#8220;: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: 24 Blog News</title>
		<link>http://lucarosati.it/blog/social-pattern#comment-14</link>
		<dc:creator>24 Blog News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 00:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucarosati.it/?p=381#comment-14</guid>
		<description>[...] Pattern per interfacce sociali [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pattern per interfacce sociali [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

